コスパ検討用ページです。
1つ当たりの欄は、1つ生産の時に必要な素材とその素材の売値から算出される総額です。
売値、買値はそのアイテムの売買時の価格です。
生産したアイテムの売値が素材の総額より下がる場合は青色、上がる場合は赤色で表示してあります。
1,000コイン稼ぐの欄は、1,000コイン稼ぐのに必要なアイテム数を生産するのに必要な素材数とアイテムの総重量です。素材数は小数第1位までで四捨五入、総重量は小数第2位まで(青のアイテムは基本省略してあります)。
売却不可になったアイテムの価格は0で算出しています。
鉱石
1アイテム生産する場合 | 買値 | 売値 | 1,000コイン稼ぐ場合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
素材 | 素材の総額 | 素材 | 総重量/kg | |||
Iron(鉄) | – | – | 60 | 11 | 90.9 | 90.91 |
Stone(石) | – | – | 不可 | 不可 | – | – |
Lime stone(石灰石) | – | – | 24 | 5 | 200 | 200.00 |
Salt(塩) | – | – | 16 | 3 | 333.3 | 333.33 |
タネ
1アイテム生産する場合 | 買値 | 売値 | 1,000コイン稼ぐ場合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
素材 | 素材の総額 | 素材 | 総重量/kg | |||
Onion seed(タマネギの種) | – | – | 10 | 2 | 500 | 5.00 |
Beetroot seed(ビートの種) | – | – | 16 | 3 | 333.3 | 3.33 |
Cabbage seed(キャベツの種) | – | – | 16 | 3 | 333.3 | 3.33 |
Carrot seed(ニンジンの種) | – | – | 10 | 2 | 500 | 5.00 |
Flax Grain(亜麻の実) | – | – | 20 | 4 | 500 | 5.00 |
Rye grain(ライムギの実) | – | – | 10 | 2 | 500 | 5.00 |
Oat grain(オートムギの実) | – | – | 10 | 2 | 500 | 5.00 |
Wheat grain(コムギの実) | – | – | 20 | 4 | 250 | 2.50 |
建材
1アイテム生産する場合 | 買値 | 売値 | 1,000コイン稼ぐ場合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
素材 | 素材の総額 | 素材 | 総重量/kg | |||
Straw(ワラ) | – | – | 2 | 不可 | – | – |
Stick(枝) | – | – | 不可 | 不可 | – | – |
Log(丸太) | – | – | 不可 | 不可 | – | – |
Plank(板) | Log()×1/2枚 | – | 8 | 2 | Log()×250 |
500.00 |
Rock(石) | – | – | 2 | 1 | 1,000 | 1,000.00 |
Clay(粘土) | – | – | 不可 | 不可 | – | – |
Daub(漆喰) | Straw×10、Clay×10/10 | 10 | 2 |
武器(ナイフは道具の欄)
1アイテム生産する場合 | 買値 | 売値 | 1,000コイン稼ぐ場合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
素材 | 素材の総額 | 素材 | 総重量/kg | |||
矢・ボルト | ||||||
Stone Arrow(石の矢) | Stick()×50、Stone()×10、Feather()×50/50本 | ※1 | 14 | 3 | Stick()×333.3、Stone()×66.7、Feather()×333.3 | 3.33 |
Iron Arrow(鉄の矢) | Stick()×50、Iron()×10、Feather()×50/50本 | ※4.2 | 26 | 5 | Stick()×200、Iron()×40、Feather()×200 | 2.00 |
Wooden Bolt | Stick()×10、Feather()×10/10本 | ※1 | 14 | 3 | Stick()×333.3、Feather()×333.3 | 3.33 |
Iron Bolt(鉄のボルト) | Stick()×10、Iron()×2、Feather()×10/10本 | ※4.2 | 26 | 5 | Stick()×200、Iron()×40、Feather()×200 | 2.00 |
※Stick(枝)の価値を0で計算 | ||||||
弓・クロスボウ | ||||||
Bow(弓) | Log()×1、Linen Thread()×1 | ※18 | 140 | 25 | Log()×40、Linen Thread()×40 | |
Long Bow(長弓) | Log()×1、Linen Thread()×3、Leather()×1 | ※57 | 380 | 67 | Log()×14.9、Linen Thread()×44.8、Leather()×14.9 | |
Recurve Bow(リカーブボウ) | Log()×1、Linen Thread()×4、Leather()×3 | ※81 | 540 | 95 | Log()×10.5、Linen Thread()×42.1、Leather()×31.6 | |
Crossbow(クロスボウ) | Log()×1、Linen Thread()×4、Leather()×1、Iron()×4 | ※119 | 760 | 133 | Log()×7.5、Linen Thread()×30.1、Leather()×7.5、Iron()×30.1 | |
※Log(丸太)の価値を0で計算 | ||||||
槍・その他武器 | ||||||
Wooden Spear() | Log()×1 | 0 | 30 | 6 | Log()×166.7 | |
Stone Spear() | Log()×1、Stone()×1、Linen Thread()×1 | 18 | 160 | 28 | Log()×35.7、Stone()×35.7、Linen Thread()×35.7 | |
Iron Spear() | Log()×1、Iron()×2、Wool Thread()×2 | 92 | 400 | 70 | ||
Fishing Spear() | Stone()×1、Stick()×3、Linen Thread()×1 | 18 | 160 | 28 | Stone()×35.7、Stick()×107.1、Linen Thread()×35.7 | |
Cudgel()1.5 | Log()×1 | 0 | 36 | 7 | Log()×142.9 | |
Throwing Rock() | Stone()×1/5個 | 0 | 2 | 1 | Stone()×1000 | 200.00 |
道具
1アイテム生産する場合 | 買値 | 売値 | 1,000コイン稼ぐ場合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
素材 | 素材の総額 | 素材 | 総重量/kg | |||
資源採取 | ||||||
Stone Axe() | Stick()×10、Stone()×2 | 60 | 11 | Stick()×909.1、Stone()×181.8 | ||
Iron Axe() | Log()×1、Iron()×4 | 44 | 300 | 53 | Log()×18.9、Iron()×75.5 | |
Iron Pickaxe() | Log()×1、Iron()×4 | 44 | 310 | 55 | Log()×18.2、Iron()×72.7 | |
Wooden Shovel() | Log()×2 | 40 | 7 | Log()×285.7 | ||
Iron Shovel() | Log()×2、Iron()×4 | 44 | 320 | 56 | Log()×35.7、Iron()×71.4 | |
農業・畜産 | ||||||
Wooden Hoe() | Log()×1、Stick()×5 | 40 | 7 | Log()×142.9、Stick()×714.3 | ||
Stone Hoe() | Stick()×10、Stone()×4 | 70 | 13 | Stick()×769.2、Stone()×307.7 | ||
Iron Hoe() | Log()×1、Iron()×2 | 22 | 190 | 34 | Log()×29.4、Iron()×58.8 | |
Iron Scythe() | Stick()×1、Log()×1、Iron()×4 | 44 | 320 | 56 | Stick()×17.9、Log()×17.9、Iron()×71.4 | |
Stone Sickle() | Stone()×4、Stick()×4 | 70 | 13 | Stone()×307.7、Stick()×307.7 | ||
Iron Sickle() | Log()×1、Iron()×3 | 33 | 250 | 44 | Log()×22.7、Iron()×68.2 | |
Bag() | Leather()×2、Linen Fabric()×2 | 48 | 300 | 53 | Leather()×37.7、Linen Fabric()×37.7 | |
Simple Bag() | Leather()×3 | 6 | 80 | 14 | Leather()×214.3 | |
Shearing Scissors | Iron()×4 | 44 | 300 | 53 | Iron()×75.5 | |
Bucket | Log()×2、Linen Thread()×2 | 36 | 250 | 44 | Log()×45.5、Linen Thread()×45.5 | |
建築 | ||||||
Wooden(Building)Hammer() | Log()×1、Stick()×10 | 0 | 50 | 9 | Log()×111.1、Stick()×1111.1 | |
Iron(Building)Hammer() | Iron()×2、Stick()×1 | 22 | 190 | 34 | Iron()×28.6、Stick()×14.3 | |
ポーチ・バックパック | ||||||
Small Pouch | Leather×8、Stick×1 | 24 | 180 | 32 | Leather×250、Stick×31.3 | |
Pouch | Leather×10、Iron×1 | 41 | 300 | 53 | Leather×188.7、Iron×18.9 | |
Large Pouch | Leather×12、Iron×2、Linen Fabric×4 | 144 | 420 | 74 | ||
Simple Small Backpack | Leather×4、Stick×5、Linen Thread×2 | 48 | 320 | 56 | Leather×71.4、Stick×89.3、Linen Thread×35.7 | |
Simple Backpack | Leather×3、Stick×5、Linen Thread×3、Fur×1 | 66 | 440 | 77 | Leather×39、Stick×65、Linen Thread×39、Fur×13 | |
Simple Large Backpack | Leather×3、Stick×5、Linen Thread×4、Fur×1、Linen Fabric×1 | 105 | 680 | 119 | Leather×25.2、Stick×42、Linen Thread×33.6、Fur×8.4、Linen Fabric×8.4 | |
馬具 | ||||||
Saddle(サドル) | Leather()×12、Iron()×4、Wool Thread()×2、Linen Fabric()×2 | 192 | 1200 | 210 | Leather()×57.1、Iron()×19、Wool Thread()×9.5、Linen Fabric()×9.5 | |
Small Saddlebag(小さいサドルバッグ) | Leather()×12、Iron()×1、Linen Thread()×2 | 83 | 500 | 88 | Leather()×136.4、Iron()×11.4、Linen Thread()×22.7 | |
Saddlebag(サドルバッグ) | Leather()×6、Iron()×2、Linen Thread()×2、Linen Fabric()×2 | 118 | 800 | 140 | Leather()×42.9、Iron()×14.3、Linen Thread()×14.3、Linen Fabric()×14.3 | |
Large Saddlebag(大きいサドルバッグ) | Leather()×8、Iron()×3、Linen Thread()×2、Wool Fabric()×2、Linen Fabric()×1 | 198 | 1220 | 214 | Leather()×37.4、Iron()×14、Linen Thread()×9.3、Wool Fabric()×9.3、Linen Fabric()×4.7 | |
Iron Horseshoes(蹄鉄) | Iron()×4 | 44 | 320 | 56 | Iron()×71.4 | |
ナイフ・その他 | ||||||
Stone(Skinning) Knife() | Stick()×5、Stone()×2 | 0 | 60 | 11 | Stick()×454.5、Stone()×181.8 | |
Simple Torch | Stick()×1、Straw()×10 | 0 | 30 | 6 | Stick()×166.7、Straw()×1666.7 | |
Torch | Stick()×2、Leather()×2 | 6 | 70 | 13 | Stick()×153.8、Leather()×153.8 | |
Iron (Skinning)Knife() | Stick()×1、Iron ()×2、Wool Thread()×1 | 57 | 180 | 32 | ||
Waterskin(革の水筒) | Linen Thread()×2、Leather()×4 | 48 | 280 | 49 | Linen Thread()×40.8、Leather()×81.6 |
食材
1アイテム生産する場合 | 買値 | 売値 | 1,000コイン稼ぐ場合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
素材 | 素材の総額 | 素材 | 総重量/kg | |||
肉類・牛乳・卵・塩 | ||||||
Meat(肉) | – | – | 6 | 2 | 500 | |
Fish(魚肉) | – | – | 8 | 2 | 500 | |
Egg(卵) | – | – | 20 | 4 | 250 | |
Salt(塩) | – | – | 16 | 3 | 333.3 | |
Bucket of Water() | Bucket()×1+取水 | 44 | 258※1 | 46※1 | 21.7 | |
Bucket of Milk() | Bucket()×1+搾乳 | 44 | 350 | 62 | 16.1 | |
※1.取水を行った時点で耐久値が99%になるため、99%の状態の価格である。 また売却はバケツごと行われる。 |
||||||
キノコ・ベリー | ||||||
Unripe Berry(未熟なベリー) | – | – | 不可 | 不可 | 1,000 | 50.00 |
Berry(ベリー) | – | – | 不可 | 不可 | 1,000 | 50.00 |
Morel Mushroom() | – | – | 6 | 2 | 500 | 50.00 |
Bitter Bolete Mushroom | – | – | 4 | 1 | 1,000 | 100.00 |
Bolete Mushroom | – | – | 6 | 2 | 500 | 50.00 |
Fly Agaric Mushroom() | – | – | 2 | 1 | 1,000 | 100.00 |
Parasol Mushroom | – | – | 6 | 2 | 500 | 50.00 |
Red Pine Mushroom() | – | – | 6 | 2 | 500 | 50.00 |
Wooly Milkcap Mushroom() | – | – | 4 | 1 | 1,000 | 100.00 |
1アイテム生産する場合 | 買値 | 売値 | 1,000コイン稼ぐ場合 | |||
素材 | 素材の総額 | 素材 | 総重量/kg | |||
作物 | ||||||
Wheat(コムギ) | – | – | 20 | 4 | 250 | 12.50 |
Wheat Grain(コムギの実) | Wheat(コムギ)×1 | 4 | 20 | 4 | Wheat(コムギ)×250 | 1.25 |
Oat(オートムギ) | – | – | 10 | 2 | 500 | 25.00 |
Oat Grain(オートムギの実) | Oat(オートムギ)×1 | 2 | 10 | 2 | Oat(オートムギ)×500 | 2.50 |
Rye(ライムギ) | – | – | 10 | 2 | 25.00 | |
Rye Grain(ライムギの実) | Rye(ライムギ)×1 | 2 | 10 | 2 | Rye(ライムギ)×500 | 2.50 |
Flour(小麦粉) | Wheat Grain(コムギの実)×5 | 20 | 10 | 2 | ||
Oat Grain(オートムギの実)×5 | 10 | |||||
Rye Grain(ライムギの実)×5 | 10 | |||||
Carrot(ニンジン) | – | – | 4 | 1 | 1000 | |
Cabbage(キャベツ) | – | – | 6 | 1 | 1000 | |
Beetroot(ビート) | – | – | 6 | 1 | 1000 | |
Onion(タマネギ) | – | – | 4 | 1 | 1000 | |
1アイテム生産する場合 | 買値 | 売値 | 1,000コイン稼ぐ場合 | |||
素材 | 素材の総額 | 素材 | 総重量/kg | |||
料理 | ||||||
グリル・キャンプファイヤー | ||||||
Roasted Meat() | Meat()×1 | 2 | 10 | 2 | ||
Salted Meat()×1 | 6 | |||||
Roasted Fish() | Fish()×1 | 2 | 12 | 2 | ||
Salted Fish()×1 | 6 | |||||
乾燥棚 | ||||||
Dried Meat() | Meat()×1 | 2 | 16 | 3 | Meat()×333.3 | |
Dried Fish() | Fish()×1 | 2 | 20 | 4 | Fish()×250 | |
樽 | ||||||
Salted Meat()0.25 | Meat()×1、Salt()×1 | 5 | 32 | 6 | Meat()×166.7、Salt()×166.7 | |
Salted Fish()0.2 | Fish()×1、Salt()×1 | 5 | 36 | 6 | Fish()×166.7、Salt()×166.7 | |
鍋 | ||||||
Porridge(お粥) | Oat Grain()×2、Wooden Bowl()×1 | 6 | 50 | 9 | ||
Gruel(お粥) | Rye Grain()×2、Wooden Bowl()×1 | 6 | 50 | 9 | ||
Potage(ポタージュ) | Cabbage()×2、Meat()×3、Wooden Bowl()×1 | 10 | 70 | 12 | Cabbage()×166.7、Meat()×250、Wooden Bowl()×83.3 | |
Cabbage()×2、Salted Meat()×3、Wooden Bowl()×1 | 22 | Cabbage()×166.7、Salted Meat()×250、Wooden Bowl()×83.3 | ||||
Stew(シチュー) | Carrot()×2、Meat()×2、Wooden Bowl()×1 | 8 | 60 | 11 | Carrot()×181.8、Meat()×181.1、Wooden Bowl()×90.9 | |
Carrot()×2、Salted Meat()×2、Wooden Bowl()×1 | 16 | |||||
Soup(スープ) | Beetroot()×3、Meat()×4、Wooden Bowl()×1 | 13 | 80 | 14 | Beetroot()×214.3、Meat()×285.7、Wooden Bowl()×71.4 | |
Beetroot()×3、Salted Meat()×4、Wooden Bowl()×1 | 29 | |||||
Meat with Gravy(肉のグレービーソース煮) | Onion()×3、Roasted Meat()×1、Wooden Plate()×1 | 7 | 60 | 11 | Onion()×272.7、Roasted Meat()×90.9、Wooden Plate()×90.9 | |
1アイテム生産する場合 | 買値 | 売値 | 1,000コイン稼ぐ場合 | |||
素材 | 素材の総額 | 素材 | 総重量/kg | |||
窯(TarvernⅡまたはⅢ) | ||||||
パン | ||||||
Flatbread(フラットブレッド) | Flour()×8、Bucket of Water()×3 | 16※4 | 140 | 25 | Flour()×320、Bucket of Water()×120 | |
Flatbread With Onion() | Flour()×8、Bucket of Water()×3、Onion()×5 | 21 | 170 | 30 | Flour()×266.6、Bucket of Water()×100、Onion()×166.7 | |
Multigrain Bread() | Flour()×9、Wheat grain()×1、Oat Grain()×2、Rye Grain()×2、Bucket of Water()×5、Egg()×2 | 38 | 280 | 49 | Flour()×183.7、Wheat grain()×20.4、Oat Grain()×40.8、Rye Grain()×40.8、Bucket of Water()×102、Egg()×40.8 | |
Wheat Bread() | Flour()×9、Wheat grain()×2、Bucket of Water()×5、Egg()×2 | 34 | 260 | 46 | Flour()×195.7、Wheat grain()×43.5、Bucket of Water()×108.7、Egg()×43.5 | |
Rye Bread() | Flour()×9、Rye grain()×2、Bucket of Water()×5、Egg()×2 | 30 | 230 | 40 | Flour()×225、Rye grain()×50、Bucket of Water()×125、Egg()×50 | |
White Bread()0.15 | Flour()×9、Bucket of Water()×5、Egg()×2 | 26 | 200 | 35 | Flour()×257.1、Bucket of Water()×142.9、Egg()×57.1 | |
Oat Rolls()0.15 | Flour()×6、Oat Grain()×2、Bucket of Water()×3、Egg()×1 | 20 | 180 | 32 | Flour()×187.5、Oat Grain()×62.5、Bucket of Water()×93.8、Egg()×31.3 | |
※4.Bucket of Water(水入りバケツ)は含まない。 | ||||||
パイ | ||||||
Fruit Pie()0.1 | Flour()×10、Bucket of Water()×5、Egg()×5、Berry()×20 | 40 | 350 | 61 | Flour()×164、Bucket of Water()×82、Egg()×82、Berry()×327.9 | |
Meat Pie()0.1 | Flour()×10、Bucket of Water()×5、Egg()×5、Roasted Meat()×4 | 48 | 360 | 63 | Flour()×158.7、Bucket of Water()×79.4、Egg()×79.4、Roasted Meat()×63.5 | |
1アイテム生産する場合 | 買値 | 売値 | 1,000コイン稼ぐ場合 | |||
素材 | 素材の総額 | 素材 | 総重量/kg | |||
タルト | ||||||
Fish Tart()0.1 | Flour()×10、Bucket of Water()×5、Dried Fish Meat()×2、Egg()×4 | 44 | 300 | 53 | Flour()×188.7、Bucket of Water()×94.3、Dried Fish Meat()×37.7、Egg()×75.5 | |
Flour()×10、Bucket of Water()×5、Fish Meat()×2、Egg()×4 | 40 | Flour()×188.7、Bucket of Water()×94.3、Fish Meat()×37.7、Egg()×75.5 | ||||
Fruit Tart()0.1 | Flour()×10、Bucket of Water()×5、Berry()×20、Egg()×4 | 36 | 310 | 54 | Flour()×185.2、Bucket of Water()×92.6、Berry()×370.4、Egg()×74.1 | |
Meat Tart()0.15 | Flour()×10、Bucket of Water()×5、Salted Meat()×2、Onion()×2、、Egg()×4 | 50 | 300 | 53 | Flour()×188.7、Bucket of Water()×94.3、Salted Meat()×37.7、Onion()×37.7、、Egg()×75.5 | |
Flour()×10、Bucket of Water()×5、Meat()×2、Onion()×2、Egg()×4 | 42 | Flour()×188.7、Bucket of Water()×94.3、Meat()×37.7、Onion()×37.7、Egg()×75.5 | ||||
ブドウ圧搾機(未実装)(TavernⅢ) | ||||||
ワイン樽(未実装)(TavernⅢ) | ||||||
薬草
1アイテム生産する場合 | 買値 | 売値 | 1,000コイン稼ぐ場合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
素材 | 素材の総額 | 素材 | 総重量/kg | |||
Broadlef Plantain(セイヨウオオバコ) | – | – | – | – | – | – |
St.Jhon’sWort(セイヨウオトギリソウ) | – | – | – | – | – | – |
衣服
素材総額の()内はThread(糸)またはFabric(布地)の生産つかう原料の売値で計算した場合(Thread(糸)の生産がマイナスになるため)。
1アイテム生産する場合 | 買値 | 売値 | 1,000コイン稼ぐ場合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
素材 | 素材の総額 | 素材 | 総重量/kg | |||
素材 | ||||||
Straw(ワラ) | – | – | 2 | 不可 | 1,000 | 50.00 |
Leather(革) | – | – | 16 | 3 | 500 | 125.00 |
Fur(毛皮) | – | – | 12 | 3 | 500 | 125.00 |
Flax() | – | – | 20 | 4 | 500 | 12.50 |
Flax Stalk() | Flax()×1※1 | 4 | 10 | 2 | Flax()×500 | 50.00 |
Linen Thread() | Flax Stalk()×10 | 20 | 100 | 18 | ||
Linen Fabric() | Linen Thread()×1 | 18 | 120 | 21 | Linen Thread()×47.6 | 4.76 |
Wool() | – | – | 24 | 5 | 200 | 20.00 |
Wool Thread() | Wool()×8 | 40 | 200 | 35 | ||
Wool Fabric() | Wool Thread()×1 | 35 | 240 | 42 | Wool Thread()×23.8 | 2.38 |
※1.Flax(亜麻)からはFlax Stalk(亜麻の茎)とFlax Grain(亜麻の実)が生産されることに注意。合計6コイン(売値)になる。
|
||||||
1アイテム生産する場合 | 買値 | 売値 | 1,000コイン稼ぐ場合 | |||
素材 | 素材の総額 | 素材 | 総重量/kg | |||
帽子 | ||||||
Hat() | Wool Fabric()×1、Linen Thread()×1、Linen Fabric()×1 | 81(80) | 550 | 97 | Wool Fabric()×10.3、Linen Thread()×10.3、Linen Fabric()×10.3 | |
Bag Hat()0.2 | Wool Fabric()×2、Linen Thread()×1、Linen Fabric()×2 | 144(140) | 1060 | 186 | Wool Fabric()×10.8、Linen Thread()×5.4、Linen Fabric()×10.8 | |
Felt Hat()0.15 | Wool Fabric()×2、Linen Thread()×1、Linen Fabric()×1 | 123(120) | 920 | 161 | Wool Fabric()×12.4、Linen Thread()×6.2、Linen Fabric()×6.2 | |
Hat With Lapels()0.1 | Wool Fabric()×1、Linen Thread()×1、Linen Fabric()×1 | 81(80) | 660 | 116 | Wool Fabric()×8.6、Linen Thread()×8.6、Linen Fabric()×8.6 | |
Straw Hat() | Straw()×20、Linen Fabric()×1 | 18(20) | 200 | 35 | Straw()×571.4、Linen Fabric()×28.6 | |
Flat Straw Hat0.15 | Straw()×30、Linen Fabric()×1 | 18(20) | 220 | 39 | Straw()×769.2、Linen Fabric()×25.6 | |
Coif() | Linen Thread()×1、Linen Fabric()×1 | 39(40) | 260 | 46 | Linen Thread()×21.7、Linen Fabric()×21.7 | |
Cap()0.05 | Linen Thread()×1、Linen Fabric()×2 | 60(60) | 400 | 70 | Linen Thread()×14.3、Linen Fabric()×28.6 | |
Cap With Coif()0.1 | Linen Thread()×1、Linen Fabric()×3 | 81(80) | 530 | 93 | Linen Thread()×10.8、Linen Fabric()×32.3 | |
フード | ||||||
Hood() | Wool Fabric()×2 | 84(80) | 580 | 102 | Wool Fabric()×19.6 | |
Fur Hood() | Wool Fabric()×2、Fur()×4 | 96(92) | 640 | 112 | Wool Fabric()×17.9、Fur()×35.7 | |
Long Fur Hood()0.4 | Wool Fabric()×3、Fur()×6 | 144(138) | 920 | 161 | Wool Fabric()×18.6、Fur()×37.3 | |
Long Hood()0.35 | Wool Fabric()×3 | 126(120) | 840 | 147 | Wool Fabric()×20.4 | |
Fur Capelet() | Fur()×12、Linen Thread()×2 | 72(76) | 420 | 74 | Fur()×162.2、Linen Thread()×27.0 | |
1アイテム生産する場合 | 買値 | 売値 | 1,000コイン稼ぐ場合 | |||
素材 | 素材の総額 | 素材 | 総重量/kg | |||
チュニック | ||||||
Simple Tunic()0.5 | Wool Fabric()×1、Leather()×2、Linen Thread()×3 | 102(106) | 660 | 116 | Wool Fabric()×8.6、Leather()×17.2、Linen Thread()×25.9 | |
Short Sleeve Tunic() | Wool Fabric()×1、Leather()×2、Linen Thread()×2 | 84(86) | 550 | 97 | Wool Fabric()×10.3、Leather()×20.6、Linen Thread()×20.6 | |
Tunic() | Wool Fabric()×2、Leather()×2、Linen Thread()×2 | 126(126) | 820 | 144 | Wool Fabric()×13.8、Leather()×13.8、Linen Thread()×13.8 | |
Felt Vest()0.7 | Wool Fabric()×2、Leather()×2、Wool Thread()×2 | 126(166) | 1040 | 182 | Wool Fabric()×11、Leather()×11、Wool Thread()×11 | |
Quilted Vest()0.8 | Wool Fabric()×3、Leather()×2、Linen Thread()×2 | 168(166) | 1300 | 228 | Wool Fabric()×13.2、Leather()×8.8、Linen Thread()×8.8 | |
シャツ | ||||||
Simple Linen Shirt(簡素な麻のシャツ) | Linen Fabric()×1、Linen Thread()×2 | 57(60) | 360 | 63 | Linen Fabric()×15.9、Linen Thread()×31.7 | |
Linen Shirt(麻のシャツ) | Linen Fabric()×1、Linen Thread()×3 | 75(80) | 480 | 84 | Linen Fabric()×11.9、Linen Thread()×35.7 | |
1アイテム生産する場合 | 買値 | 売値 | 1,000コイン稼ぐ場合 | |||
素材 | 素材の総額 | 素材 | 総重量/kg | |||
ズボン | ||||||
Pants() | Linen Fabric()×1、Linen Thread()×2 | 57(60) | 350 | 62 | Linen Fabric()×16.1、Linen Thread()×32.3 | |
Pants with Wraps() | Linen Fabric()×1、Leather()×2、Linen Thread()×2 | 63(66) | 390 | 69 | Linen Fabric()×14.5、Leather()×29、Linen Thread()×29 | |
Hose() | Wool Fabric()×1、Linen Fabric()×1、Linen Thread()×2 | 99(100) | 640 | 112 | Wool Fabric()×8.9、Linen Fabric()×8.9、Linen Thread()×17.9 | |
Joined Hose() | Wool Fabric()×2、Linen Fabric()×1、Linen Thread()×1 | 123(120) | 800 | 140 | Wool Fabric()×14.3、Linen Fabric()×7.1、Linen Thread()×7.1 | |
靴 | ||||||
Fancy Shoes() | Fur()×2、Leather()×12、Linen Thread()×2 | 78(82) | 520 | 91 | Fur()×22、Leather()×131.9、Linen Thread()×22 | |
Shoes() | Leather()×12 | 36 | 230 | 41 | Leather()×343.1 | |
Fur Shoes() | Fur()×10、Leather()×8 | 54 | 290 | 51 | ||
Noble Shoes() | Fur()×2、Leather()×16、Linen Thread()×2 | 90(94) | 500 | 105 | Fur()×19、Leather()×152.4、Linen Thread()×19 | |
Boots() | Fur()×2、Leather()×24 | 78 | 400 | 70 | ||
Simple Shoes() | Leather()×8 | 24 | 160 | 28 | Leather()×285.7 | |
Noble Boots() | Fur()×2、Leather()×24、Linen Thread()×2 | 114(118) | 600 | 130 | Fur()×15.4、Leather()×184.6、Linen Thread()×15.4 | |
Fur Boots() | Fur()×16、Leather()×12 | 84 | 450 | 79 | ||
手袋 | ||||||
Thick Leather Gloves(厚手の革手袋) | Leather()×4、Linen Thread()×2 | 48(52) | 300 | 53 | Leather()×75.5、Linen Thread()×37.7 | |
1アイテム生産する場合 | 買値 | 売値 | 1,000コイン稼ぐ場合 | |||
素材 | 素材の総額 | 素材 | 総重量/kg |
装飾用アイテム
1アイテム生産する場合 | 買値 | 売値 | 1,000コイン稼ぐ場合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
素材 | 素材の総額 | 素材 | 総重量/kg | |||
かご | ||||||
Small Wicker Basket() | Stick()×5 | 30 | 6 | Stick()×166.7 | ||
Medium Wicker Basket() | Stick()×8 | 40 | 7 | |||
Large Wicker Basket() | Stick()×12 | 50 | 9 | |||
Wicker Crate() | Stick()×16 | 60 | 11 | |||
食器 | ||||||
Wooden Ladle() | Stick()×1 | – | 6 | 2 | Stick()×500 | |
Wooden Spoon() | Stick()×1 | – | 6 | 2 | Stick()×500 | |
Wooden Bowl() | Log()×1 | -/5個 | 8 | 2 | Log()×100 | |
Wooden Cup() | Log()×1 | -/5個 | 8 | 2 | Log()×100 | |
Wooden Plate() | Log()×1 | -/5個 | 8 | 2 | Log()×100 | |
その他 | ||||||
Wooden Wheel() | Log()×2 | – | 80 | 14 | Log()×162.3 |