v0.2.0.2のデータです。
村人との取引
村にいる取引可能な村人と物を売り買いできる。取引可能な村人は袋のマークが表示される(ゲーム画面の上またはAltキー長押し)。
最初は野菜の種は買うことでしか入手できないので村人から手に入れよう。
村人から購入できるものについて以下にまとめた。
個数、所持金はランダム。
以下の一覧の値段はスキルを使っていない時の値段。また食べ物は鮮度によって値段が変わる。
※値段は同じになった。腐ると価値が0になるので腐りそうなものがあったら売って処分するか調理しよう。
※Diplomcy(外交)のスキル:Frequent Buyer(お得意様)(Tier1:-5%、Tier2:-10%、Tier3:-15%)により安く買うことができる。
買うことができる物
Gostvia村
Borowo村
Sambor
Baranica村
Branica村
Rajmund
Rolnica村
Lesnica村
Denica村
Jezerica村
Hornica村
Gostvia村
Uniegost(またはRadost) | |
---|---|
品物 | 値段 |
Bag(袋) | 200 |
Scythe(大鎌) | 600 |
Simple Bag(簡素な袋) | 60 |
Waterskin 4/4(革の水筒) | 200 |
Flax(亜麻) | 20 |
Flax Stalk(亜麻の茎) | 10 |
Linen Thread(麻の糸) | 100 |
Adelina | |
品物 | 値段 |
Carrot Seed(ニンジンの種) | 10 |
Flour(小麦粉) | 20 |
Onion Seed(タマネギの種) | 10 |
Rye Grain(ライムギの実) | 10 |
Wheat Grain(コムギの種) | 20 |
Sobiemir | |
品物 | 値段 |
Egg(卵) | 6 |
Meat(肉) | 6 |
Animal Feed(飼料) | 50 |
Fertilizer(肥料) | 10 |
Jarogniewa | |
品物 | 値段 |
Apple() | 6 |
Cherry() | 4 |
Flatbread(フラットブレッド) | 20 |
Gruel() | 30 |
Meat with Gravy() | 40 |
Pear() | 6 |
Plum() | 4 |
Porridge() | 30 |
Potage() | 80 |
Soup() | 60 |
Stew() | 80 |
Salt() | 20 |
Borowo村
Falibor | |
---|---|
品物 | 値段 |
Cudgel() | 40 |
Stone Knife() | 60 |
Wooden Spear() | 40 |
Bucket() | 160 |
Stone Axe() | 80 |
Stone Hoe() | 180 |
Wooden Hammer() | 60 |
Wooden Shovel() | 100 |
Ida | |
品物 | 値段 |
Egg() | 6 |
Animal Feed() | 50 |
Feather() | 10 |
Sambor
Sambor | |
---|---|
品物 | 値段 |
Bow(弓) | 200 |
Long Bow(長弓) | 500 |
Waterskin 4/4(革の水筒) | 200 |
Stone Arrow(石の矢) | 10 |
Wooden Bolt(木のボルト) | 10 |
Dried Meat(干し肉) | 16 |
Meat(肉) | 6 |
Salted Meat(塩漬け肉) | 24 |
Fur(毛皮) | 10 |
Lather(革) | 8 |
Baranica村
Norbet | |
---|---|
品物 | 値段 |
Cabbage() | 6 |
Animal Feed() | 50 |
Cabbage Seed() | 16 |
Fertilizer(肥料) | 10 |
Wool() | 16 |
Branica村
Lubomira | |
---|---|
品物 | 値段 |
Bag() | 200 |
Simple Bag() | 60 |
Hood() | 400 |
Pouch() | 400 |
Simple Backpack() | 800 |
Simple Small Backpack() | 400 |
Small Pouch | 200 |
Tunic() | 700 |
Flax() | 20 |
Flax Grain() | 20 |
Flax Stalk() | 10 |
Linen Fabric() | 160 |
Linen Thread() | 100 |
Wool Fabric() | 180 |
Wool Thread() | 100 |
Rajmund
Rajmund | |
---|---|
品物 | 値段 |
Meat(肉) | 6 |
Animal Feed(飼料) | 50 |
Fertilizer(肥料) | 10 |
Rye Grain(ライムギの実) | 10 |
Straw(ワラ) | 2 |
Rolnica村
Nadar | |
---|---|
品物 | 値段 |
Beetroot Seed(ビートの種) | 16 |
Carrot Seed(ニンジンの種) | 10 |
Oat Grain(オートムギの実) | 10 |
Rye Grain(ライムギの実) | 10 |
Straw(ワラ) | 10 |
Tomira | |
品物 | 値段 |
Egg(卵) | 6 |
Meat(肉) | 6 |
Animal Feed(飼料) | 50 |
Fertilizer(肥料) | 10 |
Lesnica村
Teobald | |
---|---|
品物 | 値段 |
Iron Axe() | 500 |
Iron Hammer() | 400 |
Pickaxe() | 440 |
Scythe() | 600 |
Shearing Scissors() | 400 |
Iron Arrow() | 40 |
Gizela | |
品物 | 値段 |
Iron Spear() | 340 |
Long bow() | 500 |
Recurve Bow() | 700 |
Stone Spear() | 160 |
Wooden Spear() | 40 |
Waterskin 4/4() | 200 |
Stone Arrow() | 10 |
Wooden Bolt() | 10 |
Died Meat(干し肉) | 16 |
Meat(肉) | 6 |
Feather(羽根) | 10 |
Fur(毛皮) | 10 |
Leather(革) | 8 |
Denica村
Dagobert | |
---|---|
品物 | 値段 |
Animal Feed() | 50 |
Beetroot Seed() | 16 |
Cabbage Seed() | 16 |
Fertilizer() | 10 |
Straw() | 2 |
Matylda | |
品物 | 値段 |
Bag() | 200 |
Simple Bag() | 60 |
Hood() | 400 |
Pouch() | 400 |
Simple Backpack() | 800 |
Simple Small Backpack() | 400 |
Small Pouch | 200 |
Tunic() | 700 |
Flax() | 20 |
Flax Grain() | 20 |
Flax Stalk() | 10 |
Linen Fabric() | 160 |
Linen Thread() | 100 |
Wool Fabric() | 180 |
Wool Thread() | 100 |
Jezerica村
Nielda | |
---|---|
品物 | 値段 |
Apple() | 6 |
Cherry() | 4 |
Flatbread(フラットブレッド) | 20 |
Gruel() | 30 |
Meat with Gravy() | 40 |
Pear() | 6 |
Plum() | 4 |
Porridge() | 30 |
Potage() | 80 |
Soup() | 60 |
Stew() | 80 |
Salt() | 20 |
Bytomir | |
品物 | 値段 |
320 | |
Dried Fish(干物) | 20 |
Fish(魚肉) | 8 |
Salted Fish(塩漬け魚) | 30 |
Salt(塩) | 20 |
Hornica村
Helga | |
---|---|
品物 | 値段 |
Apple() | 6 |
Cherry() | 4 |
Flatbread() | 20 |
Gruel() | 30 |
Meat with Gravy() | 40 |
Pear() | 6 |
Plum() | 4 |
Porridge() | 30 |
Potage() | 80 |
Soup() | 60 |
Stew() | 80 |
Salt() | 20 |
Karolina | |
品物 | 値段 |
Bag() | 200 |
Simple Bag() | 60 |
Hood() | 400 |
Tunic() | 700 |
Pouch() | 400 |
Simple Backpack() | 800 |
Simple Small Backpack() | 400 |
Small Pouch | 200 |
Flax() | 20 |
Flax Grain() | 20 |
Flax Stalk() | 10 |
Linen Fabric() | 160 |
Linen Thread() | 100 |
Wool Fabric() | 180 |
Wool Thread() | 100 |
Jan | |
品物 | 値段 |
Crossbow() | 900 |
Iron Knife() | 180 |
Iron Spear() | 340 |
Iron Axe() | 500 |
Iron Hammer() | 400 |
Iron Hoe() | 400 |
Iron Shovel() | 360 |
Pickaxe() | 440 |
Scythe() | 600 |
Shearing Scissors() | 400 |
Iron Arrow() | 40 |
Iron Bolt() | 40 |